Wymagania | Podstawowe 1 | Rozszerzające 2 | Dopełniające 3 | Wykraczające 4 | Punkty |
Właściwy dobór i przetwarzanie informacji | Nieuporządkowane, ubogie informacje | Częściowo uporządkowane niepełne informacje | Ciekawe i pełne informacje, uporządkowane i ciekawie przedstawione | Duża ilość ciekawie przedstawionych i logicznie uporządkowanych informacji. Ciekawostki | 1-5 |
Przeprowadzenie lekcji | Brak scenariusza, nieciekawie przygotowana lekcja | Nieuporządkowany scenariusz, lekcja mało ciekawa | Poprawny scenariusz, ciekawe zaprezentowanie tematu lekcji, zainteresowanie klasy przebiegiem zajęć | Bardzo dobrze przygotowany scenariusz, ciekawa, pełna pomysłów lekcja, duże zainteresowanie i zaktywizowanie klasy | 1-10 |
Rozwiązanie zadań, przygotowanie zestawów i kart do oceny koleżeńskiej | Błędnie rozwiązane zadania, zły podział zadań ze względu na poziom trudności, źle przygotowane karty do oceny koleżeńskiej | Nieliczne błędy w rozwiązaniach zadań, błędy podczas dokonywania podziału zadań, nieestetycznie przygotowane karty oceny koleżeńskiej | Poprawnie rozwiązane zadania, dobrze przygotowane zestawy zadań dla uczniów, estetycznie i poprawnie przygotowane karty do oceny koleżeńskiej | Dobrze rozwiązane wszystkie zadania, przygotowane wskazówki do rozwiązywania dla uczniów z innych grup, zestawy dobrze zaplanowane i estetycznie wykonane przemyślane i ciekawie zaprojektowane karty do oceny koleżeńskiej | 1-10 |
Przeprowadzenie dyskusji oraz wykonanie i dobór materiałów | Materiały zebrane tylko z jednego źródła, nieuporządkowane, brak planu dyskusji i materiałów wspomagających dyskusję | Mało dokładnie zaprezentowane materiały, brak logicznego ich uporządkowania mało starannie wykonane materiały do dyskusji dyskusja niezbyt interesująca | Poprawnie przygotowany plan dyskusji, ciekawie i estetycznie wykonane materiały wspomagające dyskusję, zainteresowanie całej klasy tematem | Interesujący i dokładnie przemyślany plan dyskusji ciekawe, wzbudzające zainteresowanie materiały forma dyskusji aktywizująca całą klasę | 1-10 |
Przygotowanie prezentacji i mat. multimedialnych lub graficznych | Uboga szata graficzna prezentacji, brak animacji, źle przedstawiony temat - brak najważniejszych treści mało ciekawa i nieestetycznie wykonana forma przekazu związana z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii | Prezentacja o mało dopracowanej estetyce, niezbyt ciekawy dobór slajdów do prezentowanego tematu, mało interesująca druga forma prezentacji | Prezentacja dobrze zaplanowana i wykonana, obejmująca cały temat, wzbudzająca widoczne zainteresowanie klasy. Również ciekawie, pomysłowo i estetycznie wykonane materiały zachęcające do poszukiwania alternatywnych źródeł energii | Bardzo ciekawa, całościowo ujmująca zagadnienie i wykorzystująca w bardzo dużym stopniu możliwości programu PowerPoint prezentacja. Wzbudzające zainteresowanie, ciekawie przygotowane materiały zachęcające do poszukiwania alternatywnych źródeł energii | 1-10 |
Umiejętność pracy w grupie | Brak współpracy w grupie i koleżeńskiej atmosfery | Niezbyt duże zaangażowanie we wspólną pracę, praca raczej indywidualna | Dobra organizacja pracy, wystarczający nadzór lidera grupy twórcze pomysły całego zespołu | Bardzo dobra organizacja wszystkich prac, wspólna praca na rzecz całej grupy, koleżeńska i serdeczna atmosfera | 1-5 |
6. EWALUACJA
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz